تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
خزان النفط القدرات: | 42000 L | الشكل خزان النفط: | شكل شبه منحرف |
---|---|---|---|
ضغط العمل: | 0.9 بار | كله مقطورة البعد: | 9500 * 2500 * 3950 مم |
خزان النفط مقطورة: | المحور 3 فوا تعليق الميكانيكية | تحميل النظام: | آليّ |
لون خزان النفط: | اختياري | المواد خزان النفط: | Q345 الفولاذ الطري |
تسليط الضوء: | pneumatic tanker trailers,stainless steel tanker trailers |
ثلاثي المحور الخفيف النفط الصلب صهريج مقطورة 42000 لتر وقود الناقلات نصف مقطورة
وصف والتطبيقات:
خزان الزيت نصف المقطورة هي رأس جرار ربط مقطورة خزان الزيت. مقارنة مع واحد سيارة نوع خزان العادية، يمكن أن نصف مقطورة ناقلة تحمل نفطا تحسين فعالية وكفاءة النقل. في حالة من نفس الحمولة، والحد من تكاليف النقل، وتوفير استهلاك الوقود.
مقطورة خزان الزيت في الجزء الخلفي من الجرار تقريبا مماثل، أكثر العاديين هم مزدوج (محورين)، أو جسر (ثلاثي المحور) نقطة، وفقا للحاجة لاختيار رئيس الجر. ونحن يمكن افتعال مختلفة المحور والإطارات النماذج في وفقا لمتطلبات العملاء.
ونحن ننتج أيضا جميع أنواع الألومنيوم مقطورة خزان النفط مع المعايير الدولية المختلفة، والفولاذ المقاوم للصدأ خزان الزيت نصف المقطورة الناقلة الفولاذ الطري نصف المقطورة.
ميزة تنافسية:
نحن يمكن تخصيص تماما الشاحنة كلها مختلفة ومقطورة وفقا لاحتياجات العملاء. مع مفهوم التصميم المتقدم؛ عملية الإنتاج وعملية من الدرجة الأولى، وكذلك الخدمات؛ أسعار منافسة.
مواصفات:
42000 لتر 3 محاور الفولاذ الطري خزان النفط مقطورة
نموذج: SY9342MGYY (42000 لتر 3 محاور مقطورة الفولاذ الطري خزان الزيت) | ||
الأبعاد والوزن | ||
الأبعاد الشاملة (L * W * H) | 9500 * 2500 * 3950 مم (أبعاد للمرجعية) | |
الصوت | 42000 لتر = 42 م 3 | |
MAX. GVW | تقريبا 51200 كجم | |
كبح الوزن | تقريبا ≤ 9200 كجم | |
حمولة تقييمه | تقريبا 42000 كجم | |
ناقلات | ||
خزان الرئيسية قذيفة (المواد / سمك) | Q345 الفولاذ الطري (6 ملم) | |
الرأس، وغسل لوحة (المواد / سمك) | Q345 الفولاذ الطري (7 ملم) | |
ناقلة شعاع القاع (المواد / سمك) | تحميل كامل نوع التوالي | |
كبار coaming (المواد / سمك) | الفولاذ الطري | |
إلغاء الحماية (المواد / سمك) | الفولاذ الطري | |
شكل دبابة | شكل شبه منحرف | |
مقصورات | 1 مقصورة، واختارت أكثر من المقصورات | |
TANK TOP إكسسوارات | ||
سلم الألومنيوم مع هوائي درابزين السيطرة الألومنيوم في العمق يصل إلى أعلى الخزان الممشى. | ||
TANK معدات | ||
فتحة | اختيار العلامة التجارية المختلفة | |
صمام القدم | اختيار العلامة التجارية المختلفة | |
API موصل سريع القياسية - صمام استنزاف | اختيار العلامة التجارية المختلفة | |
API مفاصل قابلة للتعديل | اختيار العلامة التجارية المختلفة | |
API غطاء موصل الغبار | اختيار العلامة التجارية المختلفة | |
نظام استرداد البخار | اختيار العلامة التجارية المختلفة | |
نظام التحكم بالهواء المضغوط | اختيار العلامة التجارية المختلفة | |
فلتر الهواء مع قياس الضغط | 1 مجموعة. | |
ناء الافراج عن صمام | اختيار العلامة التجارية المختلفة | |
الأنابيب | الفولاذ الطري | |
طريقة التفريغ | التفريغ الجاذبية | |
تشغيل العتاد | ||
محور العجلة | فوا 3 * 13 T المحاور، عجلة مزدوجة. | |
ايقاف عن العمل | الميكانيكية والهوائية اختيار | |
الإطارات والعجلات | 12 + 1 الإطارات 11.00R22.5 | |
الملك دبوس | JOST 2 "المهيمن (50 #) أو 3.5" (90 #) | |
الساقين الهبوط | JOST A400 | |
حارس الجانب | مجموعة 1 الجمعية اللبنانية لتعزيز حرس جانب موافقة | |
الصدام الخلفي | مجموعة 1 موافقة الجمعية اللبنانية لتعزيز الخلفي الثقيلة تحت تشغيل الوفير | |
نظام الكبح | ||
ضعف خط فرامل الهواء الميكانيكية فرامل اليد مع صمام تتابع WABCO الطوارئ. الكبح الجوي. | ||
التركيب الكهربائية | ||
نظام 24V كاملة في تركيب واقية الانفجار. المقبس 7 دبوس للاتصال جرار. مع مربع مفرق | ||
لوحة | ||
بدون اللوحة، لامعة الانتهاء. | ||
ملحقات | ||
واقيات الطين | واقيات الطين البلاستيكية لكل الإطارات. | |
خرطوم التصريف | √ | |
قطاع التأريض | √ | |
ناقلات طفايات الحريق | √ | |
حاملة الإطار الاحتياطي | √ | |
صندوق الأدوات | √ |
اتصل شخص: Nicole